﻿ NCM                                 CEST                              Descrição                         MVA 

|12119090|2000100|                                                            80.05 

|27121000|2000200|                            Vaselina                        130.4 

|28142000|2000300|                                                             53.6 

|28470000|2000400|             embalagens de conteúdo inferior ou             71.39 

|30067000|2000500|                      Lubrificação íntima                   74.95 

|33011210|2000600|               tratamento de flores através de              94.79 

|33011290|2000600|               tratamento de flores através de              94.79 

|33011300|2000600|               tratamento de flores através de              94.79 

|33011901|2000600|               tratamento de flores através de              94.79 

|33011990|2000600|               tratamento de flores através de              94.79 

|33012400|2000600|               tratamento de flores através de              94.79 

|33012510|2000600|               tratamento de flores através de              94.79 

|33012520|2000600|               tratamento de flores através de              94.79 

|33012590|2000600|               tratamento de flores através de              94.79 

|33012911|2000600|               tratamento de flores através de              94.79 

|33012912|2000600|               tratamento de flores através de              94.79 

|33012913|2000600|               tratamento de flores através de              94.79 

|33012914|2000600|               tratamento de flores através de              94.79 
|33012915|2000600|               tratamento de flores através de              94.79 

|33012916|2000600|               tratamento de flores através de              94.79 

|33012917|2000600|               tratamento de flores através de              94.79 

|33012918|2000600|               tratamento de flores através de              94.79 

|33012921|2000600|               tratamento de flores através de              94.79 

|33012922|2000600|               tratamento de flores através de              94.79 

|33012990|2000600|               tratamento de flores através de              94.79 

|33013000|2000600|               tratamento de flores através de              94.79 

|33019010|2000600|               tratamento de flores através de              94.79 

|33019020|2000600|               tratamento de flores através de              94.79 

|33019030|2000600|               tratamento de flores através de              94.79 

|33019040|2000600|               tratamento de flores através de              94.79 

|33030010|2000700|                      Perfumes (extratos)                   111.1 

|33030020|2000800|                       Águas-de-colônia                     88.75 

|33041000|2000900|                                                            77.14 

|33042010|2001000|                                                            83.33 

|33042090|2001100|                                                            96.13 

|33043000|2001200|             pedicuros, incluindo removedores de            92.96 

|33049100|2001300|                 Pós, incluídos os compactos                88.17 

|33049910|2001400|                                                             75.8 

|33049990|2001500|             preparações para conservação ou                  62.76 

|33049990|2001600|            Preparações solares e antissolares                62.76 

|33051000|2001700|                   Xampus para o cabelo                       72.42 

|33052000|2001800|                                                              98.19 

|33053000|2001900|                    Laquês para o cabelo                      81.18 

|33059000|2002000|                                                              84.91 

|33059000|2002100|                      Condicionadores                         84.91 

|33059000|2002200|                    Tintura para o cabelo                     64.89 

|33061000|2002300|                          Dentifrícios                        57.14 

|33062000|2002400|                                                              78.69 

|33069000|2002500|                                                              64.56 

|33071000|2002600|                                                            103.66 

|33072010|2002700|                corporais líquidos, exceto os                 65.12 

|33072090|2002900|           corporais, exceto os classificados no              92.78 

|33072090|2002901|                                                              92.78 

|33072090|2003000|                   Outros antiperspirantes                    92.78 

|33073000|2003100|                                                              52.15 

|33079000|2003200|                                                              94.32 

|33079000|2003201|                                                              94.32 

|33079000|2003300|                                                              59.64 

|34011190|2003400|           pedaços ou figuras moldados, exceto                51.21 

|34011190|2003401|                     Lenços umedecidos                        59.83 

|34011900|2003500|           preparações, em barras, pedaços ou               59.83 

|34012010|2003600|                                                            62.55 

|34013000|2003700|               forma de líquido ou de creme,                70.6 

|40149010|2003800|           Bolsa para gelo ou para água quente              70.73 

|40149090|2003900|                                                            73.69 

|42021100|2004100|               Malas e maletas de toucador                  90.88 

|42021210|2004100|               Malas e maletas de toucador                  90.88 

|42021220|2004100|               Malas e maletas de toucador                  90.88 

|42021900|2004100|               Malas e maletas de toucador                  90.88 

|48181000|2004200|               Papel higiênico - folha simples              55.12 

|48181000|2004300|                                                            55.68 

|48182000|2004400|                                                            80.44 

|48182000|2004500|                                                            55.12 

|48183000|2004600|             Toalhas e guardanapos de mesa                  81.4 

|48189090|2004700|                                                            65.2 

|96190000|2004800|                                                            42.83 

|96190000|2004801|                  Fraldas de fibras têxteis                 42.83 

|96190000|2004900|                    Tampões higiênicos                      78.74 

|96190000|2005000|             Absorventes higiênicos externos                80.82 

|56012190|2005100|            Hastes flexíveis (uso não medicinal)            99.09 

|56039290|2005200|                                                           104.66 

|82032090|2005300|                 Pinças para sobrancelhas                   90.4 

|82141000|2005400|              Espátulas (artigos de cutelaria)              86.88 

|82142000|2005500|           manicuros ou de pedicuros (incluídas             82.76 

|90251110|       |

|96032100|2005700|                                                            86.55 

|96032900|2005700|                                                            86.55 

|96032100|2005800|                                                           74.78 

|96033000|2005900|                                                           89.24 

|96050000|2006000|            pessoas para costura ou para limpeza           77.23 

|9615    |2006100|                                                          101.82 

|96162000|2006200|            aplicação de outros cosméticos ou de           95.9 

|39233090|       |

|39249000|2006300|                         Mamadeiras                        93.1 

|40149090|       |

|70131000|       |

|70132200|       |
|70132800|       |
|70133300|       |
|70133700|       |
|70134100|       |
|70134210|       |
|70134290|       |
|70134900|       |
|70139110|       |
|70139190|       |
|70139900|       |
|82121020| 

|82122010| 


